Тарифы
п/п | Наименование услуги | Тариф с НДС (руб.) |
---|---|---|
1 | Трансляция общедоступного пакета телепрограмм (см. примечание 1) | 6,5 |
2 | Трансляция единого пакета телепрограмм | |
2.1 | Для абонентов на общих основаниях | 15,9 |
2.2 | Для абонентов льготных категорий (см. примечание 2) | 10,81 |
3 | Трансляция единого пакета телепрограмм для членов ЖСК (ТСЖ) (см. примечание 3) | 11,50 |
4 | Первичное подключение абонента к сети кабельного телевидения: | |
4.1 | Без прокладки телевизионного кабеля от абонентского отвода до телевизора | Без взимания оплаты (см. примечание 4) |
4.2 | С прокладкой телевизионного кабеля от абонентского отвода до телевизора (прокладку осуществляет оператор) | 70 |
4.3 | С кабелем оператора (прокладку по квартире осуществляет абонент самостоятельно) | 15 |
5. | Повторное подключение абонента, отключенного за неуплату, к сети кабельного телевидения | 7 |
6. | Настройка телевизионного абонентского оборудования с выездом специалиста | 15 |
7. | Подключение и настройка цифрового тюнера | 15 |
Примечание 1. Архивный тариф. Предоставляется по заявлениям абонентов, принятым не позднее 29.02.2016 г.)
Примечание 2. Согласно п. 1 «Порядок применения скидок и их размеры при оплате услуг ООО «Лайнер» по трансляции телевизионных программ, оказываемых населению»
Примечание 3. Согласно п. 3 «Порядок применения скидок и их размеры при оплате услуг ООО «Лайнер» по трансляции телевизионных программ, оказываемых населению»
Примечание 4. При подключении обязательно внесение абонентом аванса в размере 15 руб., который впоследствии будет зачтён в счет абонентской платы
Примечание 5. В пунктах 4-7 указаны разовые услуги, в остальных пунктах – периодические (месячный тариф)
Примечание 6. Подключение к сети кабельного телевидения лиц, ранее являвшихся абонентами ООО «Лайнер», отключенными по причине отказа от услуг и не имеющими задолженности на момент отключения, производится на условиях согласно п. 4.
п/п | Наименование | Описание услуги, условия предоставления | Тариф с НДС (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Тарифные планы услуг по доступу в сеть Интернет для физических лиц без ограничения трафика | ||
1.1 | «Лайнер 15» (см. прим. 4) | Скорость доступа (входящая/исходящая) 15/15 Мбит/с | 20 |
1.2 | «Лайнер 25» (см. прим. 4) | Скорость доступа (входящая/исходящая) 25/25 Мбит/с | 21 |
1.3 | «Лайнер 35» (см. прим. 4) | Скорость доступа (входящая/исходящая) 35/35 Мбит/с | 22 |
1.4 | «Лайнер 50» | Скорость доступа (входящая/исходящая) 50/50 Мбит/с | 24 |
1.5 | «Лайнер 75» | Скорость доступа (входящая/исходящая) 75/75 Мбит/с | 27 |
2 | Приостановление услуг на заявленный абонентом период (см. Примечание 1) | ||
2.1 | Блокировка на 15 дней | Приостановка оказания услуг без списания абонентской платы на 15 дней | 1 |
2.2 | Блокировка на 30 дней | Приостановка оказания услуг без списания абонентской платы на 30 дней | 2 |
2.3 | Блокировка на 45 дней | Приостановка оказания услуг без списания абонентской платы на 45 дней | 3 |
2.4 | Блокировка на 60 дней | Приостановка оказания услуг без списания абонентской платы на 60 дней | 4 |
3 | Несвоевременный возврат оборудования | Плата, взимаемая с абонента за несвоевременный возврат оборудования, переданного абоненту. Начисляется за каждый день просрочки возврата | 0,12 |
4 | Проверка работоспособности | Проверка работоспособности сервисов Оператора на рабочем месте Абонента с помощью оборудования Оператора (см. примечание 2) | 5 |
5 | Подключение абонентских устройств | Установка и настройка Wi-Fi маршрутизатора или IPTV приставки, установка пароля для беспроводного доступа, подключение устройств Абонента к сети (за одно устройство) | 5 |
6 | IPTV приставка | Предоставление абоненту в пользование IPTV приставки | 4 |
7 | Wi-Fi маршрутизатор 5 ГГц | Предоставление абоненту в пользование Wi-Fi маршрутизатора 5 ГГц, мес | 1,5 |
8 | Пользование оборудованием оператора | Начисляется за каждый день, в котором баланс абонента находится в состоянии недостатка средств на лицевом счете (состояние «автоблокировки») п. 3.9 Договора | 0,12 |
9 | Прокладка кабеля | Прокладка UTP кабеля по квартире абонента, за каждый полный и неполный метр, включая стоимость кабеля | 1,5 |
10 | Установка коннектора | Установка коннектора RJ-45, включая его стоимость | 1 |
Примечание 1. Предоставляется при наличии на балансе абонента суммы равной или более стоимости услуги. При возобновлении услуг абонентом ранее заявленного периода перерасчет не производится
Примечание 2. В стоимость проверки входит обнаружение и устранение незначительных неисправностей: замена коннектора RJ-45, замена или наращивание сетевого кабеля в квартире Абонента, проверка и настройка работоспособной сетевой карты (при наличии установленных драйверов), проверка и настройка служб операционной системы, отвечающих за работу локальной сети и сети Интернет, проверка наличия у Абонента установленных фаерволов и антивирусных программ, блокирующих доступ в сеть. В проверку работоспособности не входит: установка или переустановка операционной системы (Windows, Lunux и т.п.), установка или переустановка драйверов, лечение компьютера от вирусов, ремонт компьютера
Примечание 3. В пунктах 2.1-2.4, 4-5, 8-9 указаны разовые услуги, в остальных пунктах - периодические (месячный тариф)
Примечание 4. Архивный тариф. Предоставляется по заявлениям абонентов, принятым не позднее 28.02.2023 г.